Наименование на упаковке | |||
Международное название | Химическое русскоязычное | Класс веществ | Особенности |
Aqua | Вода | Растворитель | |
Limonene | Лимонен | Растворитель, ароматическое вещество | |
Hydrated Silica/Silica | Кремниевая кислота/диоксид кремния | Чистящая основа/абразивный компонент | Наиболее часто встречающиеся абразивы |
Calciumcarbonat | Мел | Чистящая основа/абразивный компонент | |
Sodium Bicarbonate | Бикарбонат натрия, гидрокарбонат натрия | Чистящая основа/абразивный компонент | |
Alumina | Оксид алюминия | Чистящая основа/абразивный компонент | Сильное абразивное воздействие |
Titanium Dioxide | Диоксид титана | Чистящая основа/абразивный компонент, «краситель» | Прежде всего, в отбеливающей зубной пасте, подвержен дискуссиям, касательно риска использования этого ингредиента. Придает зубной пасте ярко-белый цвет. |
Pentapotassium Triphosphate Pentasodium Triphosphate | Пятизамещенный трифосфат калия или натрия | Чистящая основа/абразивный компонент | Способствуют реминерализации зубной эмали |
Calcium Glycerophosphate | Глицерофосфат кальция | Чистящая основа/абразивный компонент | |
Polyethylen/Polypropylen | Полиэтилен/полипропилен | Чистящая основа/абразивный компонент | Полимерные материалы, сомнительны касательно вреда для здоровья и окружающей среды, также известны как микропластик, особенно в косметических средствах (мелкие частицы) |
Nano-Hydroxyapatite oder/Hydroxylapatit | Наногидроксиапатит или гидроксилапатит | Чистящая основа/абразивный компонент | Искусственная зубная эмаль |
Microcrystalline Cellulose | Микрокристаллическая целлюлоза | Чистящая основа/абразивный компонент | Гранулы, низкий индекс абразивности (RDA) |
Sodium Lauryl Sulfate | Лаурилсульфат натрия | Анионный тензид (анионное поверхностно-активное вещество) | Наиболее часто встречающийся тензид, недорогой, может приводить к раздражению слизистой оболочки |
Natriumlaurylsarcosinat | Лаурилсаркозинат натрия | Анионный тензид | Анионные (отрицательно заряженные), могут приводить к раздражению слизистой оболочки |
Sodium Methyl Cocoyl Taurate | Метилкокоилтаурат натрия | Анионный тензид | |
Sodium Dodecylbenzenesulfonate | Додецилбензолсульфонат натрия | Анионный тензид | |
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | Олефинсульфонат натрия C14-16 | Анионный тензид | |
Cocamidopropyl Betaine | Кокобетаин | Амфотерный тензид | Амфотерный, безопасен для здоровья |
Steareth-30 | Полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты | Неионогенный тензид | Неионогенный (не имеет заряда), снижает защитную функцию кожи |
Alkysulfonate | Алкилсульфонат | Неионогенный тензид | Неионогенный (не имеет заряда) |
Poloxamer 407 | Полоксамер 407 | Неионогенный тензид | Неионогенный (не имеет заряда), снижает защитную функцию кожи; возможно, вреден для здоровья |
Glycerin + sorbitol | Глицерин + сорбит | Влагоудерживающее вещество | В комбинации (при применении по отдельности имеются недостатки), наиболее часто встречающийся, недорогой и хорошо совместим с другими ингредиентами |
Propylene Glycol | Пропиленгликоль | Влагоудерживающее вещество | |
Ethoxydiglycol | Этоксидигликоль | Влагоудерживающее вещество, растворитель | Снижает защитную функцию кожи |
Carboxymethylcellulose/Cellulose Gum | Карбоксиметилцеллюлоза | Связующее вещество | |
Hydroxyethylcellulose | Гиэтеллоза | Связующее вещество | |
Alginate | Альгинат | Связующее вещество | |
Silica Dimethyl Silylate | Силикат | Связующее вещество | |
Polyethylenglykole % peg-x • Peg-3 tallow aminopropylamine • Peg-6 • Peg-8 • Peg-12 • Peg-40 hydrogenated castor oil |
Полиэтиленгликоль% пэг-x • Пэг-3 таловый аминопропиламин • Пэг-6 • Пэг-8 • Пэг-12 • Пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло |
Связующее вещество | Снижает защитную функцию кожи; возможно, вреден для здоровья |
Carrageenan | Каррагинан | Связующее вещество | Загуститель и гелеобразующее средство |
Xanthan Gum/ Xanthan | Ксантан | Связующее вещество | E 415, разрешен для экологически чистых продуктов питания |
Carbomer | Полиакриловая кислота | Связующее вещество | Гелеобразующее средство |
Peppermint oil, clove oil, aniseed oil, cinnamon oil, citrus oils, menthol, saccharin flavour | Масло перечной мяты, гвоздичное масло, анисовое масло, коричное масло, масло цитрусовых, ментол, сахарин, ароматические вещества | Вкусовые вещества | Эфирные масла и натуральные вещества |
Caprylic/Capric Triglyceride | Нейтральное масло | Ароматическое вещество | Задерживает основной запах или вкус |
Saccharin | Сахарин натрия | Подсластитель | Синтетические подсластители |
Acesulfam | Ацесульфам | Подсластитель | |
Sucralose | Сукралоза | Подсластитель | |
Sorbit | Сорбит | Заменитель сахара | При чрезмерном использовании обладает слабительным эффектом, небольшое кариесогенное действие за счет стимулирования роста бактерий Streptococcus mutans |
Xylit, Xylitol | Ксилит, ксилитол | Заменитель сахара, влагоудерживающее вещество, противокариозное средство | Антикариесогенное действие (препятствует росту и бактерий Streptococcus mutans и выработке ими кислоты), значения концентрации до 10 % по объему |
CI-XXXXX | Регистрационный номер красителя (в индексе) | Красители | Регистрационный номер красителя (в индексе) |
Sodium Benzoate | Бензоат натрия | Консерванты | |
Parabene | Парабены | Консерванты | Обладают антимикробным действием |
Sodium Methylparaben | Метилпарабен натрия | Консерванты | Вещество гормонального действия, при испытаниях на животных выявлены изменения в половых органах |
Benzyl alcohol | Бензиловый спирт | Консерванты | |
Phenoxyethanol | Феноксиэтанол | Консерванты | |
Sorbic Acid | Сорбиновая кислота | Консерванты | |
Lactic Acid | Молочная кислота | Буферное вещество, влагоудерживающее вещество | Поддерживает нейтральный баланс pH |
Citric Acid | Лимонная кислота | Буферное вещество | |
Potassium Hydroxide | Гидроксид калия | Буферное вещество | |
Hydrochloric Acid | Соляная кислота | Буферное вещество | |
Sodium Hydroxide | Гидроксид натрия | Буферное вещество | |
Disodium Phosphate Disodium Pyrophosphate | Двузамещенный фосфат натрия двунатриевый пирофосфат | Буферное вещество | Поддерживает нейтральный баланс рН, связывает ионы металлов, защищает от коррозии, маскирует вкус |
Pentasodium Triphosphate | Триполифосфат натрия 5-замещённый | Буферное вещество, хелатирующий агент | Способствуют реминерализации зубной эмали |
Tetrapotassium Pyrophosphate Tetrasodium Pyrophosphate | Пирофосфат тетракалия или пирофосфат тетранатрия | Буферное вещество, хелатирующий агент | Поддерживает баланс рН, связывает ионы металлов, защищает от коррозии, маскирует запах и вкус |
Sodium Hexametaphosphate | Гексаметафосфат натрия | Хелатирующий агент | Связывает ионы металлов |
Sodium Gluconate | Глюконат натрия | Хелатирующий агент | Связывает ионы металлов, стабилизирует фторид олова |
Tocopherol | Токоферол | Антиоксидант | Относится к группе витамина E, связывает свободные радикалы |
Chlorhexidine Digluconate CHX | CHX хлоргексидин | Биологически активное вещество противомикробного действия | |
Cetylpyrdinium Chloride CPC | Цетилперидинийхлорид | Биологически активное вещество противомикробного действия | |
Triclosan zusammen mit PVM/MA Copolymer | Триклозан вместе с сополимером ПВМ-МА | Биологически активное вещество противомикробного действия | Вреден для окружающей среды, риск развития резистентности, сополимер ПВМ-МА стабилизирует триклозан и увеличивает продолжительность его действия |
Zinc Lactate, Zinc Chloride, Zinc Gluconate | Лактат цинка, хлорид цинка, глюконат цинка) | Биологически активное вещество противомикробного действия, Антихалитозное средство | Нейтрализует летучие сернистые соединения, хлорид цинка препятствует образованию зубного камня |
Arginin | Аргинин | Биологически активное вещество противомикробного действия, десенсибилизирующее средство | В зависимости от концентрации воздействует на биопленку или закупоривает дентинные канальцы (против гиперчувствительности дентина), аминокислота |
Stannous Pyrophosphate | Пирофосфат цинка | Биологически активное вещество противомикробного действия | Препятствует образованию зубного налета и зубного камня |
Mentha Viridis Leaf Oil | Зелёная мята | Эфирные масла | Обладают небольшим противомикробным и противовоспалительным действием, не подтвержденным конкретными исследованиями |
Citrus Limon | Лимон | ||
Peel Oil | Масло лимонной цедры | ||
Pelargonium Graveolens Flower Oil | Гераниевое масло | ||
Flower/Leaf Oil | Масло листьев лавра | ||
Thymus Vulgaris/ Thyme | Тимьян обыкновенный/ тимол | Природные вещества, которые являются компонентами эфирных масел | |
Menthol | Ментол | ||
Eucalyptol | Эвкалиптол | ||
Anethole | Анетол | ||
Eugenol | Эвгенол (гвоздика (пряность) | ||
Citronellol | Цитронеллол | ||
Olaflur | Олафлур (относится к аминофторидам) | Фторид, биологически активное вещество противомикробного действия, тензид | |
Stannous Fluoride | Один из фторидов олова | Биологически активное вещество противомикробного действия | |
Sodium Fluoride | Один из фторидов натрия | Фторид | |
Sodium Monofluorophosphate | Монофторфосфат натрия | Фторид | |
Panthenol | Пантенол | Противовоспалительное вещество | Предшественник витамина B5, обладает противовоспалительным действием и способствует заживлению ран |
Allantoin | Аллантоин | Регенерирующее вещество | Ускоряет заживление ран и регенерацию клеток |
Amyloglucosidase | Амилоглюкозидаза | Энзим | Поддерживают естественную буферную функцию полости рта и способствуют образованию антибактериальных субстанций |
Glucose-Oxidase | Глюкозооксидаза | Энзим | |
Lacto-Peroxidase | Лактопероксидаза | Энзим |
Внимание! Точность и полнота данных не гарантируется